Encyclopédie · Recherche
La recherche
5 domaines, 65 paliers. Les durées sont celles d'avant les réductions (diffusion des technologies et rattrapage des petits pays).
Général
| Palier | Effet | Coût | Durée |
|---|---|---|---|
| 1 | Organisation du pays | 64 × Bûche de chêne, 64 × Pierres | 10 min |
| 2 | Registre des citoyens | 128 × Bûche de chêne, 16 × Lingot de fer | 20 min |
| 3 | Coffre du pays (/pays coffre) | 48 × Lingot de fer, 8 × Coffre | 30 min |
| 4 | Administration | 64 × Lingot de fer, 64 × Papier | 45 min |
| 5 | Diplomatie | 32 × Lingot d'or, 16 × Livre | 1 h 00 |
| 6 | Services publics | 64 × Lingot d'or, 64 × Poudre de redstone, 4 × Acier | 1 h 30 |
| 7 | Éducation | 8 × Diamant, 32 × Livre, 2 × Circuit électrique | 2 h 00 |
| 8 | Commerce extérieur | 16 × Diamant, 16 × Émeraude, 4 × Circuit électrique | 3 h 00 |
| 9 | Banque nationale : coffre du pays agrandi | 24 × Diamant, 8 × Bloc d'or, 4 × Plaque acier | 4 h 00 |
| 10 | Fonder une alliance | 32 × Diamant, 32 × Émeraude, Processeur | 6 h 00 |
| 11 | Ambassades | 48 × Diamant, 16 × Bloc de lapis-lazuli, 2 × Processeur, 2 × Ecran | 8 h 00 |
| 12 | Rayonnement culturel | 64 × Diamant, 8 × Bloc d'émeraude, Lingot orichalque | 12 h 00 |
| 13 | Grande administration | 12 × Bloc de diamant, 32 × Bloc d'or, 2 × Uranium, 3 × Processeur | 16 h 00 |
| 14 | Puissance mondiale | 16 × Bloc de diamant, 16 × Bloc d'émeraude, Fragment de météorite | 24 h 00 |
| 15 | Nation accomplie | 24 × Bloc de diamant, 4 × Lingot de netherite, Alliage meteoritique, Terres rares | 36 h 00 |
Ressource
| Palier | Effet | Coût | Durée |
|---|---|---|---|
| 1 | Agriculture organisée | 64 × Blé, 32 × Bûche de chêne | 10 min |
| 2 | Carrières | 128 × Blé, 128 × Pierres | 20 min |
| 3 | Motoculteur (tracteur génération 1) | 32 × Lingot de fer, 64 × Lingot de cuivre, 64 × Bûche de chêne | 30 min |
| 4 | Élevage : enclos et mangeoires | 32 × Botte de paille, 48 × Lingot de fer, 4 × Cuir, 4 × Laine blanche | 45 min |
| 5 | Bourse et actions | 64 × Lingot de fer, 64 × Pain, 2 × Acier | 1 h 00 |
| 6 | Construction avancée | 8 × Bloc de fer, 128 × Briques, 6 × Acier | 1 h 30 |
| 7 | Urbanisme | 16 × Bloc de fer, 128 × Verre, 2 × Plaque acier | 2 h 00 |
| 8 | Tracteur (génération 2) | 24 × Bloc de fer, 32 × Boule de slime, 64 × Poudre de redstone, 4 × Plaque acier | 3 h 00 |
| 9 | Agronomie : engrais et épandeur | 8 × Bloc d'or, 64 × Botte de paille, 8 × Acier | 4 h 00 |
| 10 | Industrie agroalimentaire | 16 × Bloc d'or, 32 × Bloc de fer, 4 × Huile, 4 × Circuit électrique | 6 h 00 |
| 11 | Mécanisation | 32 × Diamant, 32 × Bloc de fer, 8 × Huile, 4 × Plaque aluminium, 2 × Pneu, Moteur thermique | 8 h 00 |
| 12 | Automatisation agricole | 48 × Diamant, 32 × Bloc de redstone, 2 × Processeur | 12 h 00 |
| 13 | Tracteur autonome (génération 3) | 8 × Bloc de diamant, 48 × Bloc de redstone, 4 × Processeur, 4 × Pneu, 2 × Moteur thermique | 16 h 00 |
| 14 | Biotechnologies : chambre cryogénique | 16 × Bloc de diamant, 8 × Bloc d'émeraude, 2 × Lingot orichalque | 24 h 00 |
| 15 | Autosuffisance | 24 × Bloc de diamant, 4 × Lingot de netherite, Fragment de météorite, 8 × Regolithe | 36 h 00 |
Militaire
| Palier | Effet | Coût | Durée |
|---|---|---|---|
| 1 | Milice (1 guerre) : arcs, fronde, javelots, couteaux de lancer, sarbacane, bouclier rond | 32 × Lingot de fer, 64 × Flèche | 10 min |
| 2 | Entraînement : pistolet et balles ; arbalète, daikyū, kunai, shuriken, hache de lancer | 64 × Lingot de fer, 8 × Arc | 20 min |
| 3 | Fortifications : armure tactique, épée en acier | 96 × Lingot de fer, 32 × Poudre à canon, 2 × Acier | 30 min |
| 4 | Armurerie : fusil d'assaut, épée et armure d'orichalque ; jeep TB | 8 × Bloc de fer, 48 × Poudre à canon, Plaque acier | 45 min |
| 5 | Génie militaire : grenades ; vedette TB | 12 × Bloc de fer, 16 × TNT, 8 × Douille | 1 h 00 |
| 6 | Artillerie : fusil à pompe, lanceur et missile T1 ; arbalètes lourde et à répétition | 16 × Bloc de fer, 32 × TNT, 3 × Plaque acier | 1 h 30 |
| 7 | État-major (3 guerres) : sabre en titane | 16 × Diamant, 48 × TNT, 2 × Circuit électrique | 2 h 00 |
| 8 | Logistique : fusil de précision ; blindé TB ; arc à poulies, bouclier anti-émeute | 24 × Diamant, 8 × Bloc d'or, Plaque titane | 3 h 00 |
| 9 | Défense du territoire : armure composite, bouclier balistique | 32 × Diamant, 64 × Obsidienne, 2 × Plaque titane | 4 h 00 |
| 10 | Renseignement : lame thermique, missile T2 | 48 × Diamant, 96 × Obsidienne, Processeur | 6 h 00 |
| 11 | Forces spéciales : mitrailleuse | 6 × Bloc de diamant, 64 × TNT, 2 × Processeur, Lingot orichalque | 8 h 00 |
| 12 | Armée de métier (5 guerres) : exosquelette ; char TB | 10 × Bloc de diamant, 128 × Obsidienne, 2 × Lingot orichalque | 12 h 00 |
| 13 | Défense aérienne : lance-roquettes, tourelle, missile T3 | 14 × Bloc de diamant, 32 × Bâton de Blaze, 2 × Uranium, 2 × Aimant, 2 × Bobine | 16 h 00 |
| 14 | Dissuasion : lame à énergie, missile T4 | 18 × Bloc de diamant, 2 × Lingot de netherite, Alliage meteoritique | 24 h 00 |
| 15 | Haut commandement : nano-armure | 22 × Bloc de diamant, 3 × Lingot de netherite, Alliage meteoritique, 2 × Uranium | 30 h 00 |
| 16 | Superpuissance (10 guerres) : missile T5 | 26 × Bloc de diamant, 4 × Lingot de netherite, 2 × Alliage meteoritique, 4 × Uranium | 36 h 00 |
Industrie
| Palier | Effet | Coût | Durée |
|---|---|---|---|
| 1 | Fonderies : acier au haut fourneau | 64 × Charbon, 32 × Lingot de fer | 15 min |
| 2 | Machines à vapeur : grue de chantier et ouvriers | 128 × Charbon, 64 × Lingot de cuivre, 2 × Acier | 30 min |
| 3 | Électricité : machines, câbles, batteries | 8 × Bloc de fer, 64 × Poudre de redstone, 4 × Acier | 1 h 00 |
| 4 | Pétrole : pompes, tuyaux, citernes ; moto TB | 12 × Bloc de fer, 128 × Poudre de redstone, 2 × Circuit électrique, Bobine | 1 h 30 |
| 5 | Raffinage : essence et jerricans ; camion TB | 8 × Bloc d'or, 16 × Bloc de redstone, 4 × Circuit électrique | 2 h 00 |
| 6 | Chimie : la raffinerie produit du plastique ; barge TB | 12 × Bloc d'or, 64 × Quartz du Nether, 4 × Plaque acier | 3 h 00 |
| 7 | Électronique : processeurs, atelier d'électronique et circuits avancés ; modules de véhicule niveau 2 | 24 × Diamant, 128 × Quartz du Nether, 4 × Plastique | 4 h 00 |
| 8 | Robotique : modules de véhicule niveau 3 | 40 × Diamant, 32 × Bloc de redstone, 2 × Processeur, 2 × Moteur electrique, Ecran | 6 h 00 |
| 9 | Aéronautique : hélicoptère et avion TB | 6 × Bloc de diamant, 64 × Bloc de quartz, 6 × Plaque aluminium, 8 × Joint, 4 × Caoutchouc | 8 h 00 |
| 10 | Nucléaire : centrale à uranium | 10 × Bloc de diamant, 32 × Bâton de Blaze, 4 × Uranium, 4 × Aimant | 12 h 00 |
| 11 | Fusées : usine d'ergols, pas de tir, la Lune ; circuits quantiques | 16 × Bloc de diamant, 2 × Lingot de netherite, 4 × Plaque titane, 4 × Processeur | 24 h 00 |
| 12 | Conquête spatiale : combinaison et oxygène | 24 × Bloc de diamant, 4 × Lingot de netherite, 2 × Fragment de météorite, Alliage meteoritique | 36 h 00 |
Technologie
| Palier | Effet | Coût | Durée |
|---|---|---|---|
| 1 | Propulsion avancée : Mars ; imprimante 3D | 8 × Bloc de diamant, 32 × Perle de l'Ender, 16 × Regolithe, 8 × Glace spatiale | 12 h 00 |
| 2 | Survie spatiale | 12 × Bloc de diamant, 48 × Perle de l'Ender, Helium3 | 16 h 00 |
| 3 | Colonies : 2e base, bases plus grandes | 16 × Bloc de diamant, 2 × Lingot de netherite, 2 × Perchlorate, Terres rares, 2 × Batterie lithium | 24 h 00 |
| 4 | Terraformation : dôme d'air sur Mars | 20 × Bloc de diamant, 3 × Lingot de netherite, 2 × Deuterium | 24 h 00 |
| 5 | Énergie stellaire : réacteur à fusion | 24 × Bloc de diamant, 4 × Lingot de netherite, 4 × Helium3, 16 × Silicium, 4 × Batterie lithium | 36 h 00 |
| 6 | Voyage lointain | 28 × Bloc de diamant, 6 × Lingot de netherite, 4 × Deuterium, 4 × Terres rares | 48 h 00 |
| 7 | Edora | 32 × Bloc de diamant, Bloc de netherite, 8 × Helium3, 8 × Deuterium, Alliage meteoritique | 72 h 00 |